常見食品的水分活度
一、微生物生長的水分活度
每種微生物體都有其生長的低、中、高水分活度(見表1、表2)。酵母菌和黴菌可在低水分下生長,但是0.85是病原體生長的安全界限。0.85是根據金黃色葡萄球菌產生毒素的最低水分活度得來的。
0.85以上水分活度食品需要冷藏或其它措施來控製病原體生長(見表3)。水分活度0.60~0.85的食品為中等水分食品(見表4),這些食品不需要冷藏控製病原體,但由於主要酵母菌和黴菌引起的腐敗,要有一個限定貨架期。對大部分水分活度在0.6以下食品,有較長的貨架期,也不需冷藏,這些食品稱為低水分食品。
大部分生肉、水果和蔬菜屬於水分較高的食品(見表3、水分活度高於0.85) 。值得注意的是麵包,多數人認為它是幹燥,貨架穩定的產品。 實際上,它有相當高的水分活度,它隻是因pH值、水分活度的多重屏障,而使之安全,並且黴菌比病原體更容易生長,換言之,它變危險之前就長黴變綠了。
有些獨特風味的產品,如醬油,外表像是高水分產品,但因鹽、糖或其它成分結合了水分,它們的水分活度很低,其水分活度在0.80左右(見表4)。
所以食品按其水分活度可劃分為三類(見表3、表4、表5)。有些中等和低水分活度食品為天然低水分活度,例如,糖蜜和麵粉,加工時不必控製水分活度。 其它中等和低水分活度食品,如果脯、醃魚、草莓醬、餅幹、醬油和麵條,開始是高水分活度食品,加工後,水分活度降低了。
二、微生物生長必需的最低水分活度
最低Aw值 | 細菌 | 酵母菌 | 黴菌 |
0.96 | 假單孢杆菌 | ||
沙門氏菌 | |||
0.95 | 埃希氏杆菌 | ||
芽孢杆菌 | |||
梭狀芽孢杆菌 | |||
0.94 | 乳杆菌 | ||
足球菌 | |||
分枝杆菌 | |||
0.93 | 根黴菌 | ||
毛黴菌 | |||
0.92 | 紅酵母 | ||
畢赤氏酵母 | |||
0.90 | 小球菌 | 酵母 | 芽枝黴菌 |
漢遜氏酵母 | |||
0.88 | 假絲酵母 | ||
圓酵母 | |||
0.87 | 德巴利氏酵母 | ||
0.86 | 葡萄球菌 | ||
0.85 | 青黴菌 | ||
0.75 | 嗜鹽菌 | ||
0.65 | 曲黴菌 | ||
0.62 | 接合酵母 | ||
0.60 | 耐幹黴菌 |
三、食品中水分活度與微生物生長
Aw範圍 | 在此範圍內的最低水分活度一般所能抑製的微生物 | 在此水分活度範圍內的食品 |
1.00~0.95 | 假單胞菌、大腸杆菌變形杆菌、誌賀氏菌屬、克雷伯氏菌屬、芽孢杆菌、產氣莢膜梭狀芽孢杆菌、一些酵母 | 極易腐敗變質(新鮮)食品、罐頭水果、菜、肉、魚以及牛乳;熟香腸和麵包;含有約40%(質量分數) 蔗糖或7%氯化鈉的食品 |
0.95~0.91 | 沙門氏杆菌屬、溶副血紅蛋白弧菌、肉毒梭狀芽孢杆菌、沙雷氏杆菌、乳酸杆菌屬、足球菌、一些黴菌、酵母(紅酵母、畢赤氏酵母) | 一些幹酪(英國切達、瑞士、法國明斯達、意大利波蘿伏洛)、醃製肉(火腿)、一些水果汁濃物;含有55%(質量分數)蔗糖或12% 氯化鈉的食品 |
0.91~0.87 | 許多酵母(假絲酶母、球擬酵母、漢遜酶母)小球菌 | 發酵香腸(薩拉米)、鬆蛋糕、幹的幹酪,人造奶油、含65% (質量分數)蔗糖(飽和)或15% 氯化鈉的食品 |
0.87~0.80 | 大多數黴菌(產生毒素的青黴菌),金黃色葡萄球菌、大多數酵母菌屬(拜耳酵母)SPP、德巴利氏酵母菌 | 大多數濃縮水果汁,甜煉乳、巧克力糖漿、槭糖漿和水果糖漿、麵粉、米、含有 15%~17% 水分的豆類食品、水果蛋糕、家庭自製火腿,微晶糖膏、重油蛋糕 |
0.80~0.75 | 大多數嗜鹽細菌、產真菌毒素的曲黴 | 果醬、加柑橘皮絲的果凍、杏仁酥糖、糖漬水果、一些棉花糖 |
0.75~0.65 | 嗜旱黴菌(謝瓦曲黴、白曲黴、Wall emia Sebi)、二孢酵母 | 含有約10% 水分的燕麥片、顆粒牛皮糖、砂性軟糖、棉花糖、果凍、糖蜜、粗蔗糖、一些果幹、堅果 |
0.65~0.60 | 耐滲透壓酵母(魯酵母),少數黴菌(刺孢曲黴、二孢紅曲黴) | 含約15% ~20% 水分的果幹、一些太妃糖與焦糖、蜂蜜 |
0.5 | 微生物不增殖 | 含約12% 水分的醬、含約 10%水分的調味料 |
0.4 | 微生物不增殖 | 含約5%水分的全蛋粉 |
0.3 | 微生物不增殖 | 含3%~5% 水分的曲奇餅,脆餅幹,麵包硬皮等 |
0.2 | 微生物不增殖 | 含2%~2% 水分的全脂奶粉、含約5% 水分的脫水蔬菜、含約5% 水分的玉米片、家庭自製的曲奇餅、脆餅幹 |
13662629939
0755-86139486